<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Investissement immobilier &#8211; Les Hermines</title>
	<atom:link href="https://leshermines.fr/cat/investissement-immobilier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leshermines.fr</link>
	<description>Gestion de patrimoine à Rennes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 13:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://leshermines.fr/wp-content/uploads/2024/06/icone-les-hermines-investissement-480x480.png</url>
	<title>Investissement immobilier &#8211; Les Hermines</title>
	<link>https://leshermines.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Optimisation fiscale de fin d&#8217;année 2026 : les dispositifs à activer avant le 31 décembre »</title>
		<link>https://leshermines.fr/optimisation-fiscale-fin-annee-strategies-bien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tevennec-digital-full-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 14:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements financiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=2078</guid>

					<description><![CDATA[Anticipez la clôture fiscale 2024 grâce à des dispositifs de défiscalisation efficaces. Découvrez les conseils de Les Hermines, experts en gestion de patrimoine à Rennes, Paris et Bordeaux.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment investir en Denormandie en 2026 ? Le guide complet</title>
		<link>https://leshermines.fr/comment-investir-en-denormandie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mélinda LE CALVEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=3853</guid>

					<description><![CDATA[Introduction : pourquoi le Denormandie attire autant d’investisseurs aujourd’hui ? Investir en Denormandie consiste à acheter un logement ancien dans une ville éligible, à y réaliser des travaux représentant au moins 25% du coût total du projet, puis à le louer pendant 6, 9 ou 12 ans. En échange, vous réduisez votre impôt sur le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxe foncière 2026 : à quoi s&#8217;attendre cet automne et comment la réduire</title>
		<link>https://leshermines.fr/taxe-fonciere-2026-exonerations-contestation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mélinda LE CALVEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété & usage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4817</guid>

					<description><![CDATA[À l&#8217;approche de la réception des avis, la taxe foncière 2026 soulève une question récurrente chez les propriétaires : ce montant va-t-il encore augmenter ? En 2026, la hausse mécanique liée à la revalorisation des valeurs locatives s&#8217;établit à 0,8%, son niveau le plus bas depuis plusieurs années, selon l&#8217;article 1518 bis du Code général [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investissement locatif en périphérie parisienne : où et comment investir en 2026</title>
		<link>https://leshermines.fr/investissement-locatif-peripherie-parisienne-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tevennec-digital-full-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[Baisse des prix en banlieue parisienne : opportunité pour investir en locatif. Montreuil, Saint-Denis, Aubervilliers... Analyse et stratégies 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premier investissement locatif à Paris : par où commencer quand on est jeune actif</title>
		<link>https://leshermines.fr/premier-investissement-locatif-paris-jeune-actif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mélinda LE CALVEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4829</guid>

					<description><![CDATA[Investir dans un premier bien locatif à Paris quand on est jeune actif suppose de clarifier trois éléments avant toute visite : un budget réaliste intégrant apport et capacité d&#8217;emprunt, un choix de secteur cohérent avec ce budget, et un financement structuré en amont. Le marché parisien s&#8217;est stabilisé en 2026 après deux années de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Défiscaliser en LMNP : pourquoi ce statut reste le levier immobilier le plus puissant en 2026</title>
		<link>https://leshermines.fr/la-defiscalisation-en-lmnp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mélinda LE CALVEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=1593</guid>

					<description><![CDATA[Un revenu locatif de 12 000€ par an, imposé à zéro euro pendant dix ans, sans qu&#8217;aucune charge supplémentaire ne sorte de la poche du propriétaire. C&#8217;est ce que permet le statut LMNP quand le bien, l&#8217;exploitant et le montage fiscal sont bien choisis dès le départ. C&#8217;est justement là que la plupart des projets [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micro-BIC ou régime réel en LMNP, comment choisir le bon régime fiscal ?</title>
		<link>https://leshermines.fr/lmnp-micro-bic-ou-reel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mélinda LE CALVEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4929</guid>

					<description><![CDATA[Introduction Un studio loué meublé à Rennes pour 700€ par mois génère 8 400€ de recettes annuelles. Sous le régime micro-BIC, la moitié est imposée d&#8217;office, quels que soient les intérêts d&#8217;emprunt ou les charges réellement payés. Au régime réel, le même bien peut ne générer aucun impôt pendant plusieurs années, grâce à l&#8217;amortissement comptable. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Bois Savary à Saint-Nazaire : ce que le dispositif Denormandie change pour votre impôt</title>
		<link>https://leshermines.fr/investissement-denormandie-saint-nazaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mélinda LE CALVEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4841</guid>

					<description><![CDATA[Trouver le bon investissement immobilier prend du temps. On compare des biens, on visite, on hésite. Souvent seul. Et pas toujours avec ce qu&#8217;on cherche vraiment. Pendant ce temps, l&#8217;année passe. La déclaration d&#8217;impôt revient, chaque fois pareille, sans qu&#8217;on ait pu l&#8217;anticiper. Et peut-être nous avons la réponse pour vous ! Le Bois Savary [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investissement locatif à Laval : quel rendement espérer et quels quartiers viser en 2026 ?</title>
		<link>https://leshermines.fr/investissement-locatif-laval-rendement-quartiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mélinda LE CALVEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4820</guid>

					<description><![CDATA[Investir à Laval présente un intérêt réel pour un projet locatif : les prix d&#8217;acquisition restent nettement inférieurs à ceux des grandes métropoles régionales, pour des niveaux de loyer qui, eux, se maintiennent. Les secteurs les plus recherchés : Centre-ville rive droite, quartier de la Gare et Hilard combinent une demande locative stable et des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comparatif Denormandie ou Jeanbrun : quel dispositif choisir ?</title>
		<link>https://leshermines.fr/denormandie-ou-jeanbrun-comparatif-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mélinda LE CALVEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements avantageux]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4793</guid>

					<description><![CDATA[La fin du Pinel fin 2024 a laissé les investisseurs sans outil fiscal clair pendant plus d&#8217;un an. En 2026, deux dispositifs occupent le terrain&#160;: le Denormandie et le Jeanbrun. L&#8217;un réduit l&#8217;impôt dû&#160;; l&#8217;autre réduit la base imposable. La différence est plus profonde qu&#8217;il n&#8217;y paraît, et le bon choix dépend entièrement de votre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
