<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Investissement locatif | Les Hermines</title>
	<atom:link href="https://leshermines.fr/cat/investissement-immobilier/investissement-locatif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leshermines.fr</link>
	<description>Gestion de patrimoine à Rennes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 14:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://leshermines.fr/wp-content/uploads/2024/06/icone-les-hermines-investissement-480x480.png</url>
	<title>Investissement locatif | Les Hermines</title>
	<link>https://leshermines.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investir dans l&#8217;immobilier neuf à Cannes en 2026 : LLI, LMNP et résidences services</title>
		<link>https://leshermines.fr/investissement-immobilier-neuf-cannes-2026-lli-lmnp-residences-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tevennec-digital-full-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété & usage]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4444</guid>

					<description><![CDATA[Immobilier neuf à Cannes en 2026 : LLI, LMNP, résidences services. Comparatif des dispositifs disponibles sur la Côte d'Azur pour investisseurs patrimoniaux. Guide complet. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispositif Jeanbrun 2026 : ce que tout investisseur doit savoir sur le statut du bailleur privé</title>
		<link>https://leshermines.fr/dispositif-jeanbrun-2026-statut-bailleur-prive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Munkhsarnai BAYANDELGER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 16:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4143</guid>

					<description><![CDATA[Le dispositif Jeanbrun, officiellement appelé « statut du bailleur privé », est un régime fiscal optionnel introduit par la loi de finances pour 2026. Il permet aux particuliers qui investissent dans l&#8217;immobilier locatif nu de déduire chaque année un amortissement du bien de leurs revenus fonciers, en contrepartie d&#8217;un engagement de location de 9 ans avec plafonds de loyers et de ressources. Il s&#8217;applique aux acquisitions réalisées entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028, sans condition de zonage géographique. Statut du bailleur privé : définition, conditions d&#8217;éligibilité et bénéficiaires Le terme ne crée pas une nouvelle catégorie juridique de propriétaire. Il désigne un régime fiscal optionnel, accessible : Pour en bénéficier, l’investisseur doit : ⚠️ Le dispositif est applicable aux seules acquisitions réalisées entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028. Toute acquisition conclue en dehors de cette fenêtre ne pourra pas bénéficier du régime. Comment fonctionne l&#8217;amortissement dans le dispositif Jeanbrun ? Contrairement au Pinel (réduction d’impôt directe), le dispositif repose sur une déduction annuelle d’amortissement. → Que signifie amortir un logement ? Un bien immobilier est composé : La loi considère forfaitairement que le terrain représente 20 % du prix d’acquisition net de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les quartiers de Rennes où investir en 2026 : le guide complet par secteur</title>
		<link>https://leshermines.fr/quartiers-rennes-investissement-locatif-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Munkhsarnai BAYANDELGER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4117</guid>

					<description><![CDATA[Rennes en 2026 : une ville résiliente, un marché qui se stabilise Rennes n&#8217;a pas attendu la mode pour attirer les investisseurs. Capitale bretonne de 360 000 habitants en métropole, 3e ville étudiante de France avec 73 000 étudiants, pôle d&#8217;excellence dans le numérique, la cybersécurité et les biotechnologies… les fondamentaux sont là, solides, depuis des années. Ce qui change en 2026, c&#8217;est le contexte de marché. Après plusieurs années de forte croissance suivies d&#8217;une correction en 2024, les prix se sont stabilisés autour de 3 791 €/m² en moyenne. Le loyer médian se maintient à 13 €/m², la vacance locative reste sous les 5 %, et la demande structurelle continue de dépasser l&#8217;offre. Pour un investisseur, c&#8217;est précisément le bon moment : les prix d&#8217;acquisition ont intégré la correction, les rendements se sont mécaniquement redressés, et les projets d&#8217;aménagement urbain (ligne B du métro, EuroRennes, La Courrouze) continuent de créer des effets de valorisation ciblés. Mais tous les quartiers ne se valent pas. Et c&#8217;est exactement là qu&#8217;intervient l&#8217;analyse que nous faisons systématiquement chez Les Hermines avant chaque recommandation d&#8217;investissement locatif à Rennes. Vous souhaitez investir à Rennes en 2026 ? Réservez une consultation offerte avec un conseiller Les [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFI et patrimoine immobilier à Cannes : stratégies d&#8217;optimisation pour propriétaires Côte d&#8217;Azur</title>
		<link>https://leshermines.fr/ifi-patrimoine-immobilier-cannes-strategies-optimisation-cote-azur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tevennec-digital-full-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impôt sur la fortune immobilière (IFI)]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété & usage]]></category>
		<category><![CDATA[SCI]]></category>
		<category><![CDATA[scpi]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4170</guid>

					<description><![CDATA[IFI patrimoine immobilier Cannes : stratégies d'optimisation pour la Côte d'Azur. Démembrement, SCI, dette déductible. Guide expert 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Défiscalisation immobilière à Rennes : Denormandie, déficit foncier, LMNP et Loc&#8217;Avantages comparés</title>
		<link>https://leshermines.fr/defiscalisation-immobiliere-rennes-denormandie-deficit-lmnp-locavantages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tevennec-digital-full-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestion de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4166</guid>

					<description><![CDATA[Défiscalisation immobilière à Rennes : comparatif Denormandie, déficit foncier, LMNP, Loc'Avantages. Avantages, conditions, chiffrage. Guide 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investir dans le 8e arrondissement de Paris : Champs-Élysées, Madeleine et Triangle d&#8217;Or</title>
		<link>https://leshermines.fr/investir-8e-arrondissement-paris-champs-elysees-madeleine-triangle-or/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tevennec-digital-full-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=4161</guid>

					<description><![CDATA[Investir dans le 8e arrondissement de Paris : analyse Champs-Élysées, Madeleine, Triangle d'Or. Prix, rentabilité, stratégies. Guide expert 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand Paris Express : les 10 nouvelles zones à suivre pour investir avant tout le monde</title>
		<link>https://leshermines.fr/grand-paris-express-zones-investissement-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tevennec-digital-full-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété & usage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=3875</guid>

					<description><![CDATA[Nouvelles lignes Grand Paris Express 2026-2030 : où investir maintenant ? Les 10 zones à fort potentiel avant la mise en service des stations.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Où investir en Île-de-France en 2026 : les villes à fort potentiel</title>
		<link>https://leshermines.fr/ou-investir-ile-de-france-2026-villes-fort-potentiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tevennec-digital-full-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété & usage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=3873</guid>

					<description><![CDATA[Investissement immobilier Île-de-France 2026 : Issy, Boulogne, Levallois, Montreuil, Versailles... Prix, rentabilité, projets. Guide complet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acheter sa résidence principale ou investir d’abord ? Le dilemme des jeunes familles parisiennes</title>
		<link>https://leshermines.fr/acheter-ou-investir-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mélinda LE CALVEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=3829</guid>

					<description><![CDATA[Introduction : un choix stratégique qui engage votre avenir patrimonial À Paris et en Île-de-France, beaucoup de jeunes familles se retrouvent face à une question centrale :vaut-il mieux acheter sa résidence principale le plus tôt possible… ou commencer par investir pour renforcer son patrimoine avant d’acheter ? La hausse des prix dans Paris (plus de 10 000 €/m² dans plusieurs arrondissements), les taux d’emprunt plus élevés, le manque d’espace, et l’envie d’offrir un cadre de vie confortable aux enfants rendent ce choix plus complexe qu’il n’y paraît. Pourtant, ce choix n’est jamais neutre.Il impacte : 👉 Cet article vous aide à décider objectivement, selon votre situation, ce qui est le plus stratégique pour vous : acheter maintenant ou investir d’abord.Avec un objectif : vous permettre d’avancer sereinement — et de prendre les bonnes décisions pour votre famille et votre avenir patrimonial. Besoin d’un avis personnalisé et indépendant ?🎯 Prenez rendez-vous avec un conseiller Les Hermines Paris. Acheter sa résidence principale à Paris : un refuge rassurant, mais à quel prix ? Pour beaucoup de familles, devenir propriétaire “chez soi” reste un symbole puissant : sécurité, stabilité, projection familiale. Pourtant, à Paris, la réalité financière rend cet achat plus engageant qu’ailleurs. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilier locatif en périphérie parisienne : comment tirer profit de la baisse des prix en 2025</title>
		<link>https://leshermines.fr/immobilier-locatif-peripherie-parisienne-opportunites-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tevennec-digital-full-admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 08:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies fiscales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://leshermines.fr/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[Baisse des prix en banlieue parisienne : opportunité pour investir en locatif. Montreuil, Saint-Denis, Aubervilliers... Analyse et stratégies 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
